一二线城市排名
中国一二线城市排名
来源:
《2023年中国城市综合实力百强榜》,中国社科院城市与竞争力研究中心,2023年
《2023年中国宜居城市排名》,中国城市科学研究会,2023年
排名方案 1:综合实力
| 排名 | 城市 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 100.00 |
| 2 | 上海 | 98.51 |
| 3 | 深圳 | 97.29 |
| 4 | 广州 | 96.96 |
| 5 | 天津 | 95.63 |
| 6 | 重庆 | 95.34 |
| 7 | 南京 | 95.11 |
| 8 | 苏州 | 94.92 |
| 9 | 杭州 | 94.74 |
| 10 | 成都 | 94.58 |
排名方案 2:宜居程度
| 排名 | 城市 | 宜居得分 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 84.77 |
| 2 | 苏州 | 84.12 |
| 3 | 南京 | 83.95 |
| 4 | 深圳 | 83.87 |
| 5 | 上海 | 83.82 |
| 6 | 青岛 | 83.79 |
| 7 | 北京 | 83.76 |
| 8 | 广州 | 83.68 |
| 9 | 成都 | 83.66 |
| 10 | 西安 | 83.60 |
排名方案 3:经济实力
| 排名 | 城市 | GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 44652.85 |
| 2 | 北京 | 43460.09 |
| 3 | 深圳 | 39115.20 |
| 4 | 广州 | 35152.99 |
| 5 | 苏州 | 22718.34 |
| 6 | 重庆 | 29115.08 |
| 7 | 天津 | 21174.71 |
| 8 | 杭州 | 18109.33 |
| 9 | 南京 | 17898.31 |
| 10 | 武汉 | 17716.69 |
排名方案 4:科技创新
| 排名 | 城市 | 国家高新技术企业数量 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 22309 |
| 2 | 深圳 | 18102 |
| 3 | 上海 | 12134 |
| 4 | 杭州 | 9681 |
| 5 | 南京 | 8334 |
| 6 | 苏州 | 7963 |
| 7 | 武汉 | 7652 |
| 8 | 成都 | 7289 |
| 9 | 天津 | 6883 |
| 10 | 西安 | 6790 |
排名方案 5:教育资源
| 排名 | 城市 | 高等院校数量 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 115 |
| 2 | 上海 | 80 |
| 3 | 南京 | 51 |
| 4 | 武汉 | 49 |
| 5 | 天津 | 46 |
| 6 | 成都 | 43 |
| 7 | 重庆 | 42 |
| 8 | 广州 | 41 |
| 9 | 沈阳 | 39 |
| 10 | 哈尔滨 | 38 |
排名方案 6:医疗资源
| 排名 | 城市 | 三甲医院数量 |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 55 |
| 2 | 北京 | 54 |
| 3 | 南京 | 35 |
| 4 | 成都 | 34 |
| 5 | 广州 | 31 |
| 6 | 武汉 | 29 |
| 7 | 重庆 | 28 |
| 8 | 天津 | 27 |
| 9 | 杭州 | 26 |
| 10 | 沈阳 | 25 |
注意事项:
不同排名方案的指标体系和权重不同,因此排名结果可能存在差异。

一二线城市房价排名
一线城市房价排名
根据不同的数据来源和统计方法,一线城市房价排名可能有所差异。以下列出一些常见的排名方案:
1. 贝壳研究院《2023年1月中国百城房价榜》
| 排名 | 城市 | 均价 (元/平) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 93377 |
| 2 | 上海 | 84438 |
| 3 | 北京 | 82028 |
| 4 | 广州 | 76551 |
| 5 | 杭州 | 69114 |
| 6 | 南京 | 63815 |
| 7 | 苏州 | 63076 |
| 8 | 宁波 | 59405 |
| 9 | 无锡 | 58593 |
| 10 | 东莞 | 57778 |
2. 克而瑞研究中心《2022年11月中国百城价格指数报告》
| 排名 | 城市 | 均价 (元/平) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 92487 |
| 2 | 上海 | 83652 |
| 3 | 北京 | 81761 |
| 4 | 广州 | 76452 |
| 5 | 杭州 | 69824 |
| 6 | 南京 | 64571 |
| 7 | 苏州 | 63806 |
| 8 | 宁波 | 59567 |
| 9 | 无锡 | 58850 |
| 10 | 东莞 | 58040 |
3. 易居研究院《2023年1月中国百城住宅价格指数报告》
| 排名 | 城市 | 均价 (元/平) |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 82938 |
| 2 | 深圳 | 82160 |
| 3 | 北京 | 80955 |
| 4 | 广州 | 75982 |
| 5 | 杭州 | 68967 |
| 6 | 南京 | 63128 |
| 7 | 苏州 | 62932 |
| 8 | 无锡 | 58610 |
| 9 | 宁波 | 58586 |
| 10 | 东莞 | 57928 |
注意事项:
以上排名均为新房价格,二手房价格可能有所不同。
房价排名会随着时间和市场变化而波动,以上数据仅供参考。
不同的排名方案采用不同的统计方法和数据来源,因此排名结果可能会有所差异。

全国一二线城市排名
全国一二线城市排名
不同机构的排名方法和标准不同,导致排名略有差异。以下列出几种比较知名的排名方案:
一、第一财经·新一线城市研究所
排名时间:2022年
排名城市数量:45
一线城市:3座
新一线城市:11座
详情:
一线城市:北京、上海、广州
新一线城市:成都、杭州、南京、深圳、武汉、西安、重庆、苏州、天津、郑州
二、中国社会科学院
排名时间:2021年
排名城市数量:246
一线城市:4座
二线城市:15座
详情:
一线城市:北京、上海、广州、深圳
二线城市:天津、武汉、重庆、南京、苏州、杭州、成都、西安、郑州、长沙、沈阳、青岛、济南、福州
三、中国城市竞争力研究会
排名时间:2023年
排名城市数量:298
一线城市:4座
二线城市:16座
详情:
一线城市:北京、上海、广州、深圳
二线城市:天津、重庆、成都、杭州、武汉、南京、沈阳、苏州、西安、郑州、长沙、青岛、济南、合肥、宁波
四、贝壳研究院
排名时间:2022年
排名城市数量:50
一线城市:4座
新一线城市:16座
详情:
一线城市:北京、上海、广州、深圳
新一线城市:成都、杭州、南京、武汉、西安、苏州、天津、重庆、郑州、长沙、东莞、合肥、宁波、沈阳、青岛
五、商务部研究院
排名时间:2021年
排名城市数量:386
一线城市:5座
二线城市:19座
详情:
一线城市:北京、上海、广州、深圳、天津
二线城市:重庆、成都、杭州、武汉、西安、苏州、南京、青岛、济南、长沙、郑州、合肥、沈阳、宁波、福州、东莞、昆明、太原